

















●© OpenStreetMap| mandag | 08:00–10:00 15:00–18:00 |
| tirsdag | 08:00–10:00 15:00–18:00 |
| onsdag | 08:00–10:00 15:00–18:00 |
| torsdag | 08:00–10:00 15:00–18:00 |
| fredag | 08:00–10:00 15:00–18:00 |
| lørdag | 08:00–11:00 14:00–18:00 |
| søndag | 08:00–11:00 14:00–18:00 |
Katalogside · ejeren har ikke overtaget den endnu. Data © OpenStreetMap-bidragydere, under ODbL. Opdateret 1. november 2026. Denne side er en del af Nodiks katalog. Det er ikke den officielle hjemmeside for DK Minimarked. Fjern denne side